Doel | Omvang krediet | Restantkrediet | Mutaties krediet 2019 | Bestedingen 2019 | afgesloten per | Restantkrediet 31-12-2019 |
214.341 | 10.341 | 100.000 | 0 | 0 | 110.341 | |
70.200 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | |
Doel 1.2.3 Vitaliteit sportverenigingen en sportaccommodaties | 17.200.000 | 14.923.722 | 730.840 | 973.012 | 0 | 14.681.550 |
29.166.367 | 20.898.040 | 2.785.000 | 1.436.000 | -597.000 | 21.650.040 | |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 46.650.908 | 35.846.903 | 3.615.840 | 2.409.012 | -597.000 | 36.456.731 |
7.802.005 | 4.132.069 | 311.851 | 1.327.101 | -5.984 | 3.110.835 | |
500.000 | 0 | 0 | 500.000 | |||
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 7.802.005 | 4.132.069 | 811.851 | 1.327.101 | -5.984 | 3.610.835 |
0 | 0 | 180.000 | 4.400 | 175.600 | ||
0 | 0 | 49.350 | 75.992 | 0 | -26.642 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201.591 | 156.233 | 0 | 90.716 | 0 | 65.517 | |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 201.591 | 156.233 | 229.350 | 171.108 | 0 | 214.475 |
500.000 | -65.618 | 0 | 0 | -65.618 | ||
0 | 0 | 25.000 | 6.031 | 18.969 | ||
500.000 | 500.000 | -360.000 | 0 | 140.000 | ||
Subtotaal programma 4. Inkomen | 1.000.000 | 434.382 | -335.000 | 6.031 | 0 | 93.351 |
7.676.983 | -973.621 | 14.928.256 | 1.267.139 | -2.853 | 12.684.643 | |
208.413.382 | 33.811.882 | 12.487.011 | 21.324.871 | |||
574.900 | 297.500 | 68.165 | 229.335 | |||
20.668.516 | 1.332.732 | 1.855.000 | 1.126.624 | 2.061.108 | ||
633.000 | 586.117 | 465.009 | 121.108 | |||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 237.966.781 | 35.054.610 | 16.783.256 | 15.413.948 | -2.853 | 36.421.065 |
882.654 | 19.147 | 605.000 | 406.240 | 217.907 | ||
7.740.487 | 235.653 | 4.442.628 | 1.336.427 | 13.909 | 3.355.764 | |
32.321.874 | 3.477.602 | 7.764.660 | 6.639.336 | -280.055 | 4.322.871 | |
6.509.845 | 1.102.571 | 1.040.000 | 1.080.113 | 1.062.458 | ||
1.828.314 | 538.349 | 8.698 | 76.019 | 471.028 | ||
2.073.038 | 588.347 | 70.000 | 250.193 | -232.207 | 175.947 | |
560.188.350 | 67.946.634 | -337.497 | 22.183.757 | 84 | 45.425.464 | |
8.570.675 | 5.038.540 | -250.000 | 625.513 | -13.294 | 4.149.733 | |
38.555.000 | 15.291.744 | -12.378.569 | 639.001 | 2.274.174 | ||
256.667.668 | 73.926.623 | -971.000 | 18.898.723 | 4.394 | 54.061.294 | |
13.295.800 | 1.267.389 | 594.420 | 467.218 | 1.394.591 | ||
2.654.976 | 993.538 | 521.700 | 1.152.560 | -1.674 | 361.004 | |
4.703.252 | 528.073 | 1.796.807 | 1.521.193 | 803.687 | ||
6.858.753 | 463.761 | 0 | 46.881 | 416.880 | ||
6.907.610 | 2.272.781 | 1.746.370 | 1.687.751 | 2.331.400 | ||
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 949.758.296 | 173.690.753 | 4.653.217 | 57.010.924 | -508.843 | 120.824.203 |
1.129.869 | 255.233 | 4.525 | 4.141 | 255.617 | ||
7.960.200 | 3.160.239 | 4.801.500 | 2.785.256 | -22.150 | 5.154.333 | |
14.692.249 | 6.925.899 | 910.300 | 5.952.785 | 6.467 | 1.889.881 | |
19.017.225 | 3.993.141 | 5.899.000 | 1.107.241 | -727.841 | 8.057.059 | |
78.000 | -12.052 | 12.753 | 0 | -701 | 0 | |
44.415 | 13.390 | 0 | 15.175 | 1.785 | 0 | |
2.161.800 | 1.377.729 | 2.091.655 | 1.425.472 | -49.638 | 1.994.274 | |
686.675 | 216.734 | 425.000 | 126.849 | 514.885 | ||
0 | 0 | 60.000 | 25.252 | 34.748 | ||
5.383.916 | 2.072.193 | 536.200 | 649.252 | 1.959.141 | ||
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 51.154.349 | 18.002.506 | 14.740.933 | 12.091.423 | -792.078 | 19.859.938 |
4.428.535 | 609.606 | 825.000 | 30.544 | -154.014 | 1.250.048 | |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 4.428.535 | 609.606 | 825.000 | 30.544 | -154.014 | 1.250.048 |
9.041.056 | 2.398.032 | 43.748 | 1.717.161 | 7.097 | 731.716 | |
8.649.943 | 3.081.549 | 4.385.259 | 3.501.831 | -902.279 | 3.062.698 | |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 17.690.999 | 5.479.581 | 4.429.007 | 5.218.992 | -895.182 | 3.794.414 |
Totaal | 1.316.653.464 | 273.406.643 | 45.753.454 | 93.679.082 | -2.955.954 | 222.525.061 |
Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie | 839.478.606 | 120.527.862 | -4.951.406 | 41.949.105 | -279.971 | 73.347.380 |
Exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 477.174.858 | 152.878.781 | 50.704.860 | 51.729.977 | -2.675.983 | 149.177.681 |
Totaal | 1.316.653.464 | 273.406.643 | 45.753.454 | 93.679.082 | -2.955.954 | 222.525.061 |
Toelichting:
Omschrijving | Bedrag |
Het restantkrediet per 31-12-2018 bedraagt | 273.406.643 |
Daar is in 2019 aan mutaties bijgekomen | 45.753.454 |
beschikbaar krediet in 2019 | 319.160.097 |
Af: bestedingen 2019 | 93.679.082 |
Saldo | 225.481.015 |
Restantkrediet per 31-12-2019 | 222.525.061 |
Verschil als gevolg van afgesloten projecten | 2.955.954 |
De voornaamste afgesloten projecten zijn:
Doel | Bedrag |
Doel 1.3.3 Onderwijshuisvesting | € 597.000 |
Doel 6.2.1 Woonservicegebieden | € 232.207 |
Doel 7.1.4 Stadkamer, aankoop en verbouwing | € 144.312 |
Doel 7.1.4 VVI parkeergarage Westerlaan | € 139.725 |
Doel 7.1.4 Rieteweg 10 upgrade en sloop | € 88.383 |
Doel 7.1.4 Plaatsing zonnepanelen SDE | € 335.000 |
Doel 7.2.4 Obrechtstraat knelpunt verkeersveiligheid | € 48.962 |
Doel 8.2.1 Uitbreiding Kranenburg | € 154.014 |
Doel 9.1.3 Moderne informatievoorziening ICT-investeringen | € 902.279 |
De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2019 ad € 149 miljoen bestaat voor € 16 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 51 miljoen uit bijdragen van derden en € 82 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.