Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2019
Programma | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Resultaat ten opzichte van begroting |
Programma's baten en lasten | |||||||
Samenleving | 43.827.109 | 6.388.356 | 45.560.897 | 7.293.353 | 43.830.528 | 7.166.359 | 1.603.375 |
Inwonersondersteuning | 100.741.233 | 4.837.710 | 109.620.785 | 4.983.588 | 107.098.152 | 5.087.398 | 2.626.443 |
Opvang en bescherming | 89.311.779 | 4.104.603 | 95.133.696 | 4.604.338 | 93.091.208 | 5.346.237 | 2.784.387 |
Inkomen | 70.473.294 | 50.116.303 | 70.184.970 | 49.932.348 | 68.280.145 | 49.897.850 | 1.870.327 |
Ondernemende en levendige stad | 21.753.406 | 1.473.431 | 24.258.505 | 2.425.776 | 23.385.624 | 2.378.052 | 825.157 |
Toekomstgerichte stad | 72.557.646 | 73.325.018 | 132.199.942 | 126.941.291 | 91.414.128 | 103.080.596 | 16.925.119 |
Vitale wijken | 72.708.435 | 37.362.545 | 81.425.946 | 39.805.546 | 78.921.528 | 40.204.794 | 2.903.666 |
Bestuur en dienstverlening | 9.745.127 | 2.892.499 | 11.502.184 | 3.918.994 | 10.742.510 | 3.668.690 | 509.370 |
Bedrijfsvoering* | 42.134.560 | 2.985.260 | 45.132.760 | 3.866.769 | 41.467.074 | 3.785.359 | 3.584.276 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
- lokale heffingen | 1.415.313 | 40.466.000 | 1.540.313 | 41.909.000 | 1.486.364 | 42.596.307 | 741.256 |
- algemene uitkeringen | 0 | 292.960.000 | - | 301.984.432 | - | 303.524.699 | 1.540.267 |
- dividend | 12.951 | 1.242.000 | 12.951 | 1.357.400 | 12.950 | 1.358.209 | 810 |
- saldo financieringsfunctie | -33.305 | 495.390 | -175.945 | 606.390 | -157.993 | 675.050 | 50.708 |
- overige baten en lasten | -16.002 | -1.957.486 | 53.132 | 966.655 | 789.621 | 966.668 | -736.476 |
- heffing vennootschapsbelasting | 150.000 | 0 | 150.000 | - | 145.086 | - | 4.914 |
- onvoorzien | 500.000 | 0 | 435.000 | - | - | - | 435.000 |
Totaal programma's | 525.281.546 | 516.691.629 | 617.035.136 | 590.595.880 | 560.506.925 | 569.736.268 | 35.668.599 |
Programma's reservemutaties | |||||||
Samenleving | 346.956 | 609.775 | 434.934 | 1.084.297 | 878.821 | 943.673 | -584.511 |
Inwonersondersteuning | 0 | 0 | 713.362 | 3.315.419 | 1.964.090 | 2.798.825 | -1.767.322 |
Opvang en bescherming | 0 | 0 | 132.000 | 120.182 | 1.235.895 | 104.479 | -1.119.598 |
Inkomen | 0 | 0 | 107.000 | 265.471 | 107.000 | 156.971 | -108.500 |
Ondernemende en levendige stad | 1.050.000 | 99.084 | 1.725.000 | 2.117.887 | 1.883.772 | 1.917.840 | -358.819 |
Toekomstgerichte stad | 12.063.490 | 3.208.051 | 16.667.224 | 13.916.118 | 35.031.255 | 32.841.473 | 561.324 |
Vitale wijken | 5.019.367 | 4.570.320 | 5.454.667 | 11.856.358 | 6.204.966 | 10.308.003 | -2.298.654 |
Bestuur en dienstverlening | 219.252 | 343.568 | 220.397 | 845.187 | 441.547 | 863.669 | -202.668 |
Bedrijfsvoering | 615.043 | 617.693 | 1.195.406 | 3.148.559 | 3.398.340 | 2.339.610 | -3.011.883 |
Algemene dekkingsmiddelen: | 357.350 | 18.812.884 | 24.390.789 | 40.810.557 | 41.953.413 | 41.776.441 | -16.596.740 |
Totaal reservemutaties | 19.671.458 | 28.261.375 | 51.040.779 | 77.480.035 | 93.099.099 | 94.050.984 | -25.487.371 |
Gerealiseerd resultaat 2019 | 544.953.004 | 544.953.004 | 668.075.915 | 668.075.915 | 653.606.024 | 663.787.252 | 10.181.228 |
* Het programma Bedrijfsvoering betreft de overhead conform de BBV-definitie. Per einde jaar heeft er nog een correctie plaatsgevonden naar aanleiding van controle waardoor kosten direct zijn toegerekend aan de juiste taakvelden. Dit verschil betreft in totaal € 3.724.000 (lasten).